投影幕のサイズの選択肢
| 製品名 | シリーズ | タイプ | サイズ | 寸法 (CM) (幅 x 高さ x 奥行) |
寸法 (MM) (幅 x 高さ x 奥行) |
リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84" Black Series 95% ALR UST プロジェクタースクリーン | Black Series | 固定フレーム | 84" | 187.9 x 106.5 x 2.5 | 1879 x 1065 x 25 | 製品を見る |
| 92" Black Series 95% ALR UST プロジェクタースクリーン | Black Series | 固定フレーム | 92" | 205.6 x 116.6 x 2.5 | 2056 x 1166 x 25 | 製品を見る |
| 100" Black Series 95% ALR UST プロジェクター スクリーン | Black Series | 固定フレーム | 100" | 223.4 x 126.5 x 2.5 | 2234 x 1265 x 25 | 製品を見る |
| 110" Black Series 95% ALR UST プロジェクター スクリーン | Black Series | 固定フレーム | 110" | 245.8 x 138.9 x 2.5 | 2458 x 1389 x 25 | 製品を見る |
| 120" Black Series 95% ALR UST プロジェクター スクリーン | Black Series | 固定フレーム | 120" | 267.6 x 151.4 x 2.5 | 2676 x 1514 x 25 | 製品を見る |
| 135" Black Series 95% ALR UST プロジェクター スクリーン | Black Series | 固定フレーム | 135" | 300.8 x 177 x 2.5 | 3008 x 1770 x 25 | 製品を見る |
| 150" Black Series 95% ALR UST プロジェクター スクリーン | Black Series | 固定フレーム | 150" | 334 x 189 x 2.5 | 3340 x 1890 x 25 | 製品を見る |
| 132 インチ シームレス 4K UST 95% ALR プロジェクター スクリーン | Black Series | 固定フレーム | 132" | 289.7 x 163.8 x 2.5 | 2897 x 1638 x 25 | 製品を見る |
| 100'' PET クリスタル クラシック UST 85% ALR プロジェクター スクリーン | クラシックシリーズ | 固定フレーム | 100" | 223.4 x 126.5 x 2.5 | 2234 x 1265 x 25 | 製品を見る |
| 110'' PET クリスタル クラシック UST 85% ALR プロジェクター スクリーン | クラシックシリーズ | 固定フレーム | 110" | 245.8 x 138.9 x 2.5 | 2458 x 1389 x 25 | 製品を見る |
| 120'' PET クリスタル クラシック UST 85% ALR プロジェクター スクリーン | クラシックシリーズ | 固定フレーム | 120" | 267.6 x 151.4 x 2.5 | 2676 x 1514 x 25 | 製品を見る |
| 150'' PET クリスタル クラシック UST 85% ALR プロジェクター スクリーン | クラシックシリーズ | 固定フレーム | 150" | 334 x 189 x 2.5 | 3340 x 1890 x 25 | 製品を見る |
| 100'' Fresnel ALR スクリーン UST プロジェクター用 | Fresnel Series | 固定フレーム | 100" | 223.4 x 126.5 x 2.5 | 2234 x 1265 x 25 | 製品を見る |
| 100" Fscreen Fresnel ALR スクリーン UST プロジェクター用 | Fresnel Series | 固定フレーム | 100" | 223.4 x 126.5 x 2.5 | 2234 x 1265 x 25 | 製品を見る |
| 120" Fscreen Fresnel ALR スクリーン UST プロジェクター用 | Fresnel Series | 固定フレーム | 120" | 267.6 x 151.4 x 2.5 | 2676 x 1514 x 25 | 製品を見る |
| 100インチ Lenticular 4K ALR 長距離投射プロジェクタースクリーン | Black Series | 固定フレーム | 100" | 223.4 x 126.5 x 2.5 | 2234 x 1265 x 25 | 製品を見る |
| 120インチ Lenticular 4K ALR 長距離投射プロジェクタースクリーン | Black Series | 固定フレーム | 120" | 267.6 x 151.4 x 2.5 | 2676 x 1514 x 25 | 製品を見る |
| 130インチ Lenticular 4K ALR 長距離投射プロジェクタースクリーン | Black Series | 固定フレーム | 130" | 289.7 x 163.8 x 2.5 | 2897 x 1638 x 25 | 製品を見る |
| 84インチ Black Series 95% ALR モーター駆動式UST床上昇スクリーン | Black Series | モーター式 | 84" | 215.4 x 16.1 x 12 | 2154 x 161 x 120 | 製品を見る |
| 92インチ Black Series 95% ALR モーター駆動式UST床上昇スクリーン | Black Series | モーター式 | 92" | 232.9 x 16.1 x 12 | 2329 x 161 x 120 | 製品を見る |
| 100インチ Black Series 95% ALR モーター駆動式UST床上昇スクリーン | Black Series | モーター式 | 100" | 238.6 x 16.1 x 12 | 2386 x 161 x 120 | 製品を見る |
| 110インチ Black Series 95% ALR モーター駆動式UST床上昇スクリーン | Black Series | モーター式 | 110" | 264.5 x 16.1 x 12 | 2645 x 161 x 120 | 製品を見る |
| 120インチ Black Series 95% ALR モーター駆動式UST床上昇スクリーン | Black Series | モーター式 | 120" | 286.1 x 16.1 x 12 | 2861 x 161 x 120 | 製品を見る |
| 84インチ PET Crystal Classic 85% ALR モーター駆動式床上昇スクリーン | クラシックシリーズ | モーター式 | 84" | 215.4 x 16.1 x 12 | 2154 x 161 x 120 | 製品を見る |
| 92インチ PET Crystal Classic 85% ALR モーター駆動式床上昇スクリーン | クラシックシリーズ | モーター式 | 92" | 232.9 x 16.1 x 12 | 2329 x 161 x 120 | 製品を見る |
| 100" PET クリスタル クラシック 85% ALR モーター式フロアライズスクリーン | クラシックシリーズ | モーター式 | 100" | 238.6 x 16.1 x 12 | 2386 x 161 x 120 | 製品を見る |
| 110" PET クリスタル クラシック 85% ALR モーター式フロアライズスクリーン | クラシックシリーズ | モーター式 | 110" | 264.5 x 16.1 x 12 | 2645 x 161 x 120 | 製品を見る |
| 120" PET クリスタル クラシック 85% ALR モーター式フロアライズスクリーン | クラシックシリーズ | モーター式 | 120" | 286.1 x 16.1 x 12 | 2861 x 161 x 120 | 製品を見る |
| 100" Black Series ドロップダウン 95% ALR プロジェクタースクリーン | Black Series | モーター式 | 100" | 245 x 96 x 131 | 2450 x 960 x 1310 | 製品を見る |
| 120" Black Series ドロップダウン 95% ALR プロジェクタースクリーン | Black Series | モーター式 | 120" | 290 x 96 x 131 | 2900 x 960 x 1310 | 製品を見る |




