今日は、皆さんにワクワクする製品をご紹介します:Formovie P1 ポケットレーザープロジェクターです。
Formovie P1 はポケットプロジェクターとして、非常に小さいサイズです。iPhone とサイズを比較しましたが、ほぼ同じ大きさです。デザインは洗練されていてミニマルで、丸みを帯びた黒いボディに赤のアクセントが効いています。
Formovie P1 と Formovie S5 の比較を見てみましょう。
Formovie P1 と Formovie S5 の比較
| 特徴 | P1 | S5 |
| 表示技術 | DLP | DLP |
| ルーメン | 800 ANSI | 1100 ANSI |
| 光源 | ALPD | ALPD |
| コントラスト | 1,000:1 (dynamic) | 1500:1 |
| 解像度 | 540P | 1080p |
| モーション補償 | いいえ | はい |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| ソフトウェアOS | FengOS | Android 9 |
| 投射比 | 1.2:1 | 1.21:1 |
| 投影サイズ | 40-100インチ | 40-120インチ |
| RAM/EMMC | 2GB/16GB | 2GB DDR4メモリ/16GB eMMC |
| 接続性 | HDMI 1.4 * 1、USB 2.0 * 1、ヘッドホン | HDMI 2.1、USB、Type-C、3.5mmヘッドホンジャック |







