Aujourd'hui, nous avons un produit passionnant à vous présenter : le projecteur laser de poche Formovie P1.
Le P1, en tant que projecteur de poche, est très compact. Nous avons comparé sa taille à celle d'un iPhone, et il est à peu près identique. Son design est élégant et minimaliste, avec un boîtier noir arrondi et une touche de rouge.
Jetons un œil à la comparaison entre Formovie P1 et Formovie S5.
Formovie P1 contre Formovie S5
| Fonctionnalité | P1 | S5 |
| Technologie d'affichage | DLP | DLP |
| Lumens | 800 ANSI | 1100 ANSI |
| Source de lumière | ALPD | ALPD |
| Contraste | 1 000:1 (dynamique) | 1500:1 |
| Résolution | 540P | 1080p |
| Compensation de mouvement | Non | Oui |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Système d'exploitation logiciel | FengOS | Android 9 |
| Rapport de projection | 1.2:1 | 1.21:1 |
| Taille de projection | 40 à 100 pouces | 40 à 120 pouces |
| RAM/EMMC | 2 Go/16 Go | 2 Go de mémoire DDR4 / 16 Go eMMC |
| Connectivité | HDMI 1.4 * 1, USB 2.0 * 1, casque | HDMI 2.1, USB, Type-C, prise casque 3,5 mm |






