Heute haben wir ein spannendes Produkt für Sie: den Formovie P1 Taschen-Laserprojektor.
Der Formovie P1 als Taschenprojektor hat ein sehr kleines Volumen. Wir haben seine Größe mit einem iPhone verglichen, und sie ist ungefähr gleich groß. Das Design ist schlank und minimalistisch, mit einem abgerundeten schwarzen Gehäuse und einem Hauch von roten Akzenten.
Werfen wir einen Blick auf den Vergleich zwischen Formovie P1 und Formovie S5.
Formovie P1 vs Formovie S5
| Funktion | P1 | S5 |
| Anzeige-Technologie | DLP | DLP |
| Lumen | 800 ANSI | 1100 ANSI |
| Lichtquelle | ALPD | ALPD |
| Kontrast | 1.000:1 (dynamisch) | 1500:1 |
| Auflösung | 540P | 1080p |
| Bewegungskompensation | Nein | Ja |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Software-Betriebssystem | FengOS | Android 9 |
| Abstand-Verhältnis | 1.2:1 | 1.21:1 |
| Projektionsgröße | 40-100 Zoll | 40-120 Zoll |
| RAM/eMMC | 2GB/16GB | 2GB DDR4 Arbeitsspeicher/16GB eMMC |
| Konnektivität | HDMI 1.4 * 1, USB 2.0 * 1, Kopfhörer | HDMI 2.1, USB, Typ-C, 3,5mm Kopfhöreranschluss |






