I dag har vi et spændende produkt at introducere til dig: Formovie P1 lommelysprojektor.
Formovie P1 som en lommeprojektor, volumen er meget lille. Vi sammenlignede dens størrelse med en iPhone, og den er omtrent samme størrelse. Designet er slankt og minimalistisk, med en afrundet sort krop og et strejf af røde accenter.
Lad os tage et kig på sammenligningen mellem Formovie P1 og Formovie S5.
Formovie P1 vs Formovie S5
| Funktion | P1 | S5 |
| Displayteknologi | DLP | DLP |
| Lumen | 800 ANSI | 1100 ANSI |
| Lyskilde | ALPD | ALPD |
| Kontrast | 1.000:1 (dynamisk) | 1500:1 |
| Opløsning | 540P | 1080p |
| Bevægelseskompensation | Nej | Ja |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Software OS | FengOS | Android 9 |
| Kasteforhold | 1.2:1 | 1.21:1 |
| Projektionstørrelse | 40-100 tommer | 40-120 tommer |
| RAM/EMMC | 2GB/16GB | 2GB DDR4 hukommelse/16GB eMMC |
| Forbindelser | HDMI 1.4 * 1, USB 2.0 * 1, hovedtelefon | HDMI 2.1, USB, Type-C, 3,5 mm hovedtelefonstik |






